Пӯшидани сирпиёз сирпиёз
Намуд
Оцоз | Shandong, Хитой | |
Иқтидори истеҳсолӣ | 3,000-5,000 тонна дар як сол | |
Сертификат | BRC, Halal, Кошер, HACCP | |
Такмилдиҳӣ | AD | |
Мавод: | 100% сирпиёз + равғани хурмо (ҷуз GMO) | |
Ранг: | Қаҳваранг, торик торик ва тиллоӣ | |
Мазза | Cripy ва 100% таъми сирпиёз | |
Андоза: | Мӯракҳо, гранулҳо | |
Намӣ: | <5% | |
СО2 | <Mally | |
TPC: | <100,000 | |
Логизоры: | <500 / g | |
Хамиртуруш | <500 / g | |
Раст | <500 / g | |
E.COLI: | НИГОҲ / 25G | |
Саломемелла: | НИГОҲ / 25G | |
Анбор | Дар ҳолати сард ва хушк | |
Занбаи мӯҳлат: | 24 моҳ | |
Бастабандӣ & боркунӣ | 1) Курттарин картон бо халтаҳои SE SEC дар дохили 2) 15 кг / 20 кг / 25 кг / папперт 3) Тибқи талаботи мизоҷон | |
Молсупорӣ | In 2ҳафта пас аз тасдиқи шартнома |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед