Pods poprika
Шу: Дар зери 300 SHU | Иқтидори истеҳсолӣ: 200-300мт барои ҳар як маҳсулот дар як моҳ. |
Навъи коркард: хом | Мӯҳлати таҳвил: Тамоми сол. |
Шаҳодатнома: Шаҳодатнома: HACCP, ISO22000, BRC, Халол, FDA | Бартарӣ: Ҳама ҷамъоварии ҳосили Паапита аз хоҷагии худамон ва аз ҷониби заводи худ ва ё ранги аслии NIARIEI-и NIARIEI ва Noarti Fi Sype ба Чили ва хилқаскунӣ омехта нест, кафолати сифати гигиентии баланд. |
ҷои пайдоиш: Вилояти Синҷянгон, Чин | AL ATOXIN: B1 + B2 + G1 + G2 <10μg / кг |
Ранг: РОЙГОН | Очратоксин A <15μG / kg |
Дарозӣ: 10 ~ 16 см | Chlormequat <0.1mg / kg |
Намӣ: ≤17% | Chlorate <3 mg / kg |
Меъёри маҳрум: <4% | Судон 1, 2,3 & 4: Манфӣ |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед